NIVELUL
alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice,
conform Ordinului nr. 1488 din 31 mai 2022
| – lei/bolnav internat/zi – | ||
| Pacienţi spitalizaţi – copii şi adulţi | 22 | |
| Bolnavi TBC şi HIV/SIDA – copii şi adulţi | 33 | |
| Bolnavi hepatită, neoplazici – copii şi adulţi | 33 | |
| Bolnavi diabet – copii şi adulţi | 33 | |
| Bolnavi arşi | 33 | |
| Bolnavi în leprozerii | 33 | |
| Lăuze | 22 | |
| Însoţitori | 22 | |







